Мониторинг ситуации
Доля ВВП
Военные расходы 2025 года как доля ВВП и сумма в миллиардах долларов. Звёздочка — оценка SIPRI.
Источник: SIPRI, военные расходы 2025, апрель 2026
| Страна | Доля ВВП, 2025 | Расходы, млрд $ |
|---|---|---|
| Украина | 40*% | 84,1* |
| Израиль | 7,8% | 48,3 |
| Россия | 7,5*% | 190* |
| Саудовская Аравия | 6,5*% | 83,2* |
| Польша | 4,5% | 46,8 |
| США | 3,1% | 954 |
| Республика Корея | 2,6% | 47,8 |
| Великобритания | 2,4% | 89 |
| Германия | 2,3% | 114 |
| Индия | 2,3% | 92,1 |
| Испания | 2,1% | 40,2 |
| Франция | 2% | 68 |
| Италия | 1,9% | 48,1 |
| Китай | 1,7*% | 336* |
| Япония | 1,4% | 62,2 |
Звёздочка — оценка SIPRI. У Украины в таблице 40% ВВП, у Израиля 7,8%, у России 7,5%.